Centre de Facilitation des Investissements |
Commission Interministérielledes Investissements |
Fiche technique de Projet d’Investissement |
Cher Investisseur,
Le Centre de Facilitation des Investissements vous souhaite la Bienvenue en Haïti. Notre équipe est engagée à vous fournir toutes les informations sur les procédures administratives à suivre pour la matérialisation de votre projet. Nous mettrons notre expertise à votre service en vous accompagnant tout au long du processus, en assurant un soutien et un suivi continu de votre projet auprès des différentes autorités gouvernementales.
Afin d’avoir une bonne compréhension de votre projet pour pouvoir bien vous assister, nous vous saurions gré de bien vouloir remplir, autant que possible, le formulaire ci-dessous.
Ce formulaire se présente en Quatre (4) parties sous forme de questionnaire. Les informations demandées aideront le Gouvernement Haïtien dans la mise en place des services publics ayant rapport avec votre projet.
- La première partie concerne tout investisseur, propriétaire, partenaire ou représentant d’une entreprise haïtienne voulant investir ou réinvestir en Haïti ;
- La seconde partie concerne tout investisseur, propriétaire, partenaire ou représentant d’une entreprise étrangère et/ou une filiale haïtienne voulant investir ou réinvestir en Haïti ;
- La troisième partie se rapporte à l’investissement proprement dit ;
- La Quatrième et dernière partie concerne le financement ;
Le formulaire, devra être complété le plus que possible en répondant aux questions posées. Celles pour lesquelles, vous n’avez pas de réponse, cochez la case vide en mettant – N/A – . Celles pour lesquelles la réponse a déjà été formulée dans le questionnaire, il vous suffira tout simplement de répondre en cochant un – X – dans la case concernée.
N’hésitez pas à nous fournir toutes informations supplémentaires que vous jugerez utiles à la bonne compréhension de votre projet.
Nous vous invitons à nous contacter par courrier électronique à : info@cfihaiti.com
La Direction
Fiche Technique de Projet d’Investissement
Vous êtes Propriétaire, Partenaire ou Représentant d’une Entreprise Haïtienne établie ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l’Entreprise en Haïti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut Légal en Haïti | Société de Capitaux | Société de Personnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres – Précisez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matricule Fiscal de l’Entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse Physique en Haïti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Social de l’Entreprise | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’Année en Opération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’Emplois (Actuels) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous êtes Propriétaire, Partenaire ou Représentant d’une Entreprise Etrangère établie? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l’Entreprise Etrangère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut Légal (à l’Etranger) | Société de Capitaux | Société de Personnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres – Précisez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse Physique (à l’Etranger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Social de l’Entreprise | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d’Origine de l’Entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d’Enregistrement | Numéro d’Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence dans d’Autres Pays | Enumérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteurs d’Activités (Précisez) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’Année en Opération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’Emplois (Actuels) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous désirez investir en Haïti ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant Approximatif du Projet | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteur d’Activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai de Démarrage Approximatif | Nombre de Mois | Nombre d’Années | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d’Exécution Approximatif | Nombre de Mois | Nombre d’Années | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone d’Investissement | Département | Commune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchés visés | Marché Local | Marché Extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché Local et Extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Requise | m2 | Pi2 | ha | Carreaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’Emplois Prévu en Haïti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota de travailleur Haïtien | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoin approximatif en Eau / jour | Eau Potable | Volume Approximatif – m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eau Industrielle | Volume Approximatif – m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoin approximatif en Energie | Kw/h | Voltage | Phase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme de Formation | Dans nos Plans | Pas dans nos Plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement dans le Social-CSR | Dans nos Plans | Pas dans nos Plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine des Intrants | Locale | Importée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destination des produits | Marché Local | Marché Extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logistique – Import / Export | Terrestre | Maritime | Aérien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous avez déjà visité la région, la zone ou le terrain sur lequel vous désirez investir ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès (Route) | Bon | Passable | Mauvais | Pas du Tout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact sur l’Environnement | Impact Positif | Pas d’Impact | Impact Négatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitement des Déchets | Dans nos Plans | Pas dans nos Plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité du Financement du Projet ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance de Fonds | Fonds Propres | Prêt Bancaire | Don / Subvention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vente d’Actions | Obligations | Autres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettre d’une Banque Internationalement Reconnue | Disponible | Non Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références Professionnelles | Tél: | |||
Tél: | ||||
Tél: |
Informations Supplémentaires:
(Fournir toutes informations supplémentaires que vous jugez utiles à la bonne compréhension de votre projet.)
Share on Facebook